蜘蛛访问统计

最近10天蜘蛛访问统计

每日蜘蛛访问数量

日期访问次数
202504130
202504140
20250415165
20250416677
20250417298
202504181041
20250419552
20250420334
20250421380
20250422106

蜘蛛类型比例

蜘蛛访问次数
Google3355
Yandex60
Bing138

最新蜘蛛访问明细(今日)

时间IP蜘蛛访问地址
2025-04-22 00:10:45 172.70.42.187 Google /
2025-04-22 00:15:20 104.23.170.128 Yandex /
2025-04-22 00:15:20 162.158.102.27 Yandex /
2025-04-22 00:15:20 104.23.166.178 Yandex /
2025-04-22 00:15:20 104.23.166.51 Yandex /
2025-04-22 00:15:20 104.23.166.23 Yandex /
2025-04-22 00:15:22 104.23.166.129 Yandex /
2025-04-22 00:15:23 104.23.166.102 Yandex /
2025-04-22 00:19:05 104.23.190.149 Google /
2025-04-22 00:20:57 172.71.150.157 Google /index.php
2025-04-22 00:21:48 172.71.195.75 Google /index.php
2025-04-22 00:25:47 104.23.190.246 Google /
2025-04-22 00:29:16 172.70.230.254 Google /
2025-04-22 00:39:57 172.71.150.212 Bing /
2025-04-22 00:40:01 172.70.42.60 Bing /
2025-04-22 00:40:51 172.70.43.99 Bing /index.php
2025-04-22 00:52:09 172.70.127.78 Google /index.php
2025-04-22 00:52:30 172.70.42.233 Google /spiderlog.php
2025-04-22 00:53:43 172.70.100.35 Google /index.php
2025-04-22 01:00:57 172.71.241.121 Google /
2025-04-22 01:03:49 104.23.190.12 Google /index.php
2025-04-22 01:21:48 172.70.100.209 Google /
2025-04-22 01:23:30 172.68.7.60 Google /spiderlog.php
2025-04-22 01:38:08 172.71.254.185 Google /
2025-04-22 02:13:22 104.23.190.160 Google /
2025-04-22 02:29:31 104.23.190.60 Google /
2025-04-22 02:30:57 162.158.159.201 Google /index.php
2025-04-22 02:33:48 172.69.6.61 Google /index.php
2025-04-22 02:53:29 172.70.255.228 Google /index.php
2025-04-22 02:54:25 172.69.223.155 Google /
2025-04-22 02:54:39 172.68.12.8 Google /
2025-04-22 02:57:32 172.70.83.63 Google /
2025-04-22 02:57:44 172.71.147.25 Google /spiderlog.php
2025-04-22 02:59:01 172.70.255.43 Google /spiderlog.php
2025-04-22 02:59:45 104.23.190.21 Google /spiderlog.php
2025-04-22 02:59:55 104.23.187.44 Google /
2025-04-22 03:00:09 172.68.245.6 Google /spiderlog.php
2025-04-22 03:00:37 172.70.94.137 Google /
2025-04-22 03:59:31 172.69.17.42 Google /index.php
2025-04-22 04:00:56 172.70.39.47 Google /
2025-04-22 04:03:48 172.69.17.139 Google /
2025-04-22 04:25:14 108.162.212.4 Google /
2025-04-22 04:27:32 172.70.254.65 Google /
2025-04-22 04:27:44 172.68.3.118 Google /
2025-04-22 04:29:01 172.68.7.121 Google /
2025-04-22 04:29:45 172.70.126.137 Google /index.php
2025-04-22 04:30:38 104.23.187.90 Google /index.php
2025-04-22 04:31:02 172.68.23.85 Google /index.php
2025-04-22 04:36:24 104.23.172.54 Yandex /
2025-04-22 04:36:24 162.158.102.181 Yandex /
2025-04-22 04:36:24 162.158.103.120 Yandex /
2025-04-22 04:36:26 162.158.94.103 Yandex /
2025-04-22 04:36:29 104.23.166.93 Yandex /
2025-04-22 04:37:59 172.71.172.94 Yandex /
2025-04-22 05:01:14 172.70.126.60 Google /
2025-04-22 05:02:27 172.70.135.79 Google /
2025-04-22 05:04:14 172.70.255.141 Google /spiderlog.php
2025-04-22 05:09:21 172.70.42.133 Google /spiderlog.php
2025-04-22 05:29:31 162.158.154.45 Google /
2025-04-22 05:30:59 172.70.39.125 Google /spiderlog.php
2025-04-22 05:33:48 108.162.216.162 Google /index.php
2025-04-22 05:47:28 172.68.15.231 Google /spiderlog.php
2025-04-22 05:55:14 172.70.255.71 Google /
2025-04-22 05:57:33 172.70.83.116 Google /index.php
2025-04-22 05:57:49 198.41.227.145 Google /spiderlog.php
2025-04-22 05:59:45 172.71.28.173 Google /index.php
2025-04-22 06:00:09 172.70.43.139 Google /index.php
2025-04-22 06:00:37 172.71.167.44 Google /
2025-04-22 06:01:07 162.158.42.103 Google /spiderlog.php
2025-04-22 06:01:53 172.70.130.194 Google /spiderlog.php
2025-04-22 06:28:41 172.71.146.3 Bing /
2025-04-22 06:34:17 172.70.255.142 Google /spiderlog.php
2025-04-22 06:39:22 162.158.216.37 Google /index.php
2025-04-22 06:53:43 172.69.195.72 Google /
2025-04-22 06:55:13 172.70.131.99 Google /index.php
2025-04-22 06:55:46 172.70.134.157 Google /
2025-04-22 07:07:50 172.70.175.113 Google /spiderlog.php
2025-04-22 07:11:23 172.70.42.74 Google /index.php
2025-04-22 07:27:34 108.162.212.110 Google /
2025-04-22 07:27:44 172.71.167.167 Google /
2025-04-22 07:30:37 172.68.26.169 Google /index.php
2025-04-22 07:31:02 172.71.142.108 Google /
2025-04-22 07:31:48 172.69.17.149 Google /
2025-04-22 07:57:11 172.70.126.9 Google /
2025-04-22 08:01:14 108.162.216.92 Google /
2025-04-22 08:02:30 172.71.190.229 Google /
2025-04-22 08:04:41 172.71.190.156 Google /index.php
2025-04-22 08:09:22 172.70.43.65 Google /
2025-04-22 08:33:43 172.71.194.234 Google /spiderlog.php
2025-04-22 08:41:22 172.68.245.188 Google /
2025-04-22 08:47:30 172.71.222.215 Google /
2025-04-22 08:56:02 172.69.59.129 Google /
2025-04-22 08:56:12 172.71.255.69 Google /index.php
2025-04-22 08:56:52 172.68.27.81 Google /
2025-04-22 08:56:58 172.71.254.155 Google /
2025-04-22 08:57:34 172.68.245.185 Google /index.php
2025-04-22 08:58:37 172.71.255.46 Google /
2025-04-22 09:00:22 108.162.216.87 Google /
2025-04-22 09:00:38 172.70.94.131 Google /spiderlog.php
2025-04-22 09:01:42 172.71.190.228 Google /
2025-04-22 09:01:50 172.71.254.84 Google /spiderlog.php
2025-04-22 09:02:15 172.71.255.125 Google /
2025-04-22 09:03:05 172.71.255.125 Google /
2025-04-22 09:03:05 172.71.255.125 Google /
2025-04-22 09:04:34 172.71.191.46 Google /
2025-04-22 09:05:39 172.70.130.171 Google /

11a.com plataforma.com: Cassino ao vivo caça-níqueis e slots imperdíveis.


11a.com plataforma


icon icon icon icon icon

icon

App Web app, Android, iOS

11a.com plataforma

11a.com plataforma.com é o destino ideal para quem busca entretenimento de alto nível e prêmios incríveis. Com títulos populares como Fortune Tiger e Wolf Gold, 11a.com plataforma.com proporciona uma experiência única e envolvente. Os jogos crash elevam a adrenalina, com chances de vitória rápidas e empolgantes. Para os fãs de jogos ao vivo, 11a.com plataforma.com oferece roleta e blackjack com crupiês reais, trazendo o clima dos cassinos tradicionais para sua tela. Além disso, as promoções exclusivas de 11a.com plataforma.com garantem bônus generosos e recompensas constantes. Se você procura emoção e vantagens, 11a.com plataforma.com é a sua melhor escolha.


11a.com plataforma


icon icon icon icon icon

icon

App Web app, Android, iOS

11a.com plataforma